Решение
Республиканская олимпиада 2023 9 класс № 3Часть 1. Один реостат.
Мощность электроплитки рассчитывается по формуле
Теперь уравнение (8) можно переписать в безразмерных параметрах
| 0,0 | 0,0 | 0,000 | 100,00 | 0,00 |
| 0,1 | 1,0 | 0,010 | 99,00 | 1,00 |
| 0,2 | 3,8 | 0,038 | 96,00 | 4,00 |
| 0,3 | 8,2 | 0,082 | 91,00 | 9,00 |
| 0,4 | 13,4 | 0,134 | 84,00 | 16,00 |
| 0,5 | 18,8 | 0,188 | 75,00 | 25,00 |
| 0,6 | 23,0 | 0,230 | 64,00 | 36,00 |
| 0,7 | 25,0 | 0,250 | 51,00 | 49,00 |
| 0,8 | 23,0 | 0,230 | 64,00 | 36,00 |
| 0,9 | 15,4 | 0,154 | 81,00 | 19,00 |
| 1,0 | 0,0 | 0,000 | 100,00 | 0,00 |
Ниже показаны графики этих рассчитанных значений.
По своему физическому смыслу полученная функция должна быть монотонно возрастающей, так сопротивление никакого участка реостата не может быть отрицательным. Поэтому, полученные решения надо правильно сшить, как показано в таблице и на графике.
| 0,0 | 0,0 |
| 0,1 | 1,0 |
| 0,2 | 4,0 |
| 0,3 | 9,0 |
| 0,4 | 16,0 |
| 0,5 | 25,0 |
| 0,6 | 36,0 |
| 0,7 | 49,0 |
| 0,8 | 64,0 |
| 0,9 | 81,0 |
| 1,0 | 100,0 |
Легко заметить, что данная функция является квадратичной (значения сопротивлений – квадраты целых чисел) и описывается формулой


