Решение
Республиканская олимпиада 2019 10 класс № Э2
- Для проведения измерений используется традиционная схема с делителем напряжения, позволяющая измерять напряжения на резисторе
и диоде .
Требуемые величины рассчитываются по очевидным формулам
– 2.3 В этой серии использовался резистор с сопротивлением

При возрастании напряжения сила тока изменяется по «траектории»
Таблица 1. Измерения при
| При увеличении напряжения | При уменьшении напряжения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 0,05 | 985 | 530 | 1515 | 5,25 |
| 6 | 84 | 90 | 0,83 | 958 | 458 | 1416 | 4,54 |
| 8 | 100 | 108 | 0,99 | 947 | 432 | 1379 | 4,28 |
| 10 | 132 | 142 | 1,31 | 942 | 420 | 1362 | 4,16 |
| 13 | 167 | 180 | 1,66 | 925 | 383 | 1308 | 3,80 |
| 16 | 195 | 211 | 1,93 | 919 | 371 | 1290 | 3,68 |
| 21 | 258 | 279 | 2,56 | 907 | 348 | 1255 | 3,45 |
| 23 | 273 | 296 | 2,71 | 901 | 337 | 1238 | 3,34 |
| 26 | 304 | 330 | 3,01 | 894 | 325 | 1219 | 3,22 |
| 29 | 334 | 363 | 3,31 | 881 | 303 | 1184 | 3,00 |
| 30 | 354 | 384 | 3,51 | 874 | 292 | 1166 | 2,89 |
| 35 | 395 | 430 | 3,91 | 860 | 271 | 1131 | 2,69 |
| 36 | 410 | 446 | 4,06 | 846 | 252 | 1098 | 2,50 |
| 39 | 440 | 479 | 4,36 | 838 | 242 | 1080 | 2,40 |
| 41 | 455 | 496 | 4,51 | 822 | 223 | 1045 | 2,21 |
| 42 | 470 | 512 | 4,66 | 814 | 214 | 1028 | 2,12 |
| 44 | 485 | 529 | 4,81 | 806 | 205 | 1011 | 2,03 |
| 46 | 500 | 546 | 4,96 | 797 | 196 | 993 | 1,94 |
| 46 | 521 | 567 | 5,16 | 789 | 187 | 976 | 1,85 |
| 51 | 544 | 595 | 5,39 | 780 | 179 | 959 | 1,77 |
| 56 | 588 | 644 | 5,83 | 761 | 164 | 925 | 1,63 |
| 60 | 617 | 677 | 6,11 | 742 | 149 | 891 | 1,48 |
| 62 | 632 | 694 | 6,26 | 737 | 146 | 883 | 1,45 |
| 66 | 662 | 728 | 6,56 | 732 | 142 | 874 | 1,41 |
| 71 | 691 | 762 | 6,85 | 721 | 135 | 856 | 1,34 |
| 73 | 706 | 779 | 7,00 | 711 | 128 | 839 | 1,27 |
| 78 | 734 | 812 | 7,27 | 695 | 119 | 814 | 1,18 |
| 81 | 749 | 830 | 7,42 | 689 | 116 | 805 | 1,15 |
| 88 | 785 | 873 | 7,78 | 671 | 108 | 779 | 1,07 |
| 92 | 805 | 897 | 7,98 | 659 | 103 | 762 | 1,02 |
| 99 | 832 | 931 | 8,25 | 653 | 100 | 753 | 0,99 |
| 788 | 185 | 973 | 1,83 | 637 | 94 | 731 | 0,93 |
| 799 | 196 | 995 | 1,94 | 628 | 91 | 719 | 0,90 |
| 808 | 206 | 1014 | 2,04 | 614 | 87 | 701 | 0,86 |
| 819 | 217 | 1036 | 2,15 | 601 | 83 | 684 | 0,82 |
| 830 | 229 | 1059 | 2,27 | 587 | 80 | 667 | 0,79 |
| 837 | 239 | 1076 | 2,37 | 580 | 78 | 658 | 0,77 |
| 858 | 265 | 1123 | 2,63 | 558 | 75 | 633 | 0,74 |
| 871 | 285 | 1156 | 2,82 | 542 | 73 | 615 | 0,72 |
| 877 | 294 | 1171 | 2,91 | 526 | 73 | 599 | 0,72 |
| 887 | 309 | 1196 | 3,06 | 508 | 73 | 581 | 0,72 |
| 893 | 320 | 1213 | 3,17 | 46 | 501 | 547 | 4,97 |
| 899 | 330 | 1229 | 3,27 | 43 | 472 | 515 | 4,68 |
| 911 | 352 | 1263 | 3,49 | 41 | 457 | 498 | 4,53 |
| 917 | 364 | 1281 | 3,61 | 39 | 443 | 482 | 4,39 |
| 921 | 372 | 1293 | 3,69 | 38 | 428 | 466 | 4,24 |
| 933 | 396 | 1329 | 3,92 | 35 | 398 | 433 | 3,94 |
| 939 | 409 | 1348 | 4,05 | 33 | 383 | 416 | 3,80 |
| 949 | 434 | 1383 | 4,30 | 32 | 368 | 400 | 3,65 |
| 955 | 448 | 1403 | 4,44 | 30 | 353 | 383 | 3,50 |
Выделенные линейные
участки отдельно показаны
на следующем рисунке. Для
упрощения построена
«перевернутая зависимость»
напряжение – сила тока.
Коэффициенты наклона на
этих графиках равны
сопротивлениям цепи
(дифференциальным).
Расчет этих значений дает
следующие значения:
На ветви АВ:
Качественное
объяснение полученной
зависимости может быть
дано на основании ВАХ
диода (см рис) На этом же
графике построены
зависимости силы тока через
резистор (которая,
естественно, равна силе тока
через диод) от напряжения
на диоде
- Вторая серия измерений проведена с резистором с сопротивлением
Ом. Результаты измерений приведены в Таблице 2 и показаны на графике.
Таблица 2. Измерения при
| При увеличении напряжения | При уменьшении напряжения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 4,0 | 5,0 | 0,1333 | 1235,0 | 183,1 | 1418,1 | 6,1033 |
| 18,0 | 50,0 | 68,0 | 1,6667 | 1197,0 | 136,2 | 1333,2 | 4,5400 |
| 28,0 | 74,0 | 102,0 | 2,4667 | 1169,0 | 111,9 | 1280,9 | 3,7300 |
| 33,0 | 88,0 | 121,0 | 2,9333 | 1136,0 | 90,8 | 1226,8 | 3,0267 |
| 38,0 | 100,0 | 138,0 | 3,3333 | 1100,0 | 73,7 | 1173,7 | 2,4567 |
| 48,0 | 123,0 | 171,0 | 4,1000 | 1075,0 | 64,0 | 1139,0 | 2,1333 |
| 57,0 | 148,0 | 205,0 | 4,9333 | 1048,0 | 55,0 | 1103,0 | 1,8333 |
| 68,0 | 165,0 | 233,0 | 5,5000 | 1003,0 | 43,3 | 1046,3 | 1,4433 |
| 75,0 | 178,0 | 253,0 | 5,9333 | 965,0 | 35,2 | 1000,2 | 1,1733 |
| 90,0 | 206,0 | 296,0 | 6,8667 | 935,0 | 30,1 | 965,1 | 1,0033 |
| 98,0 | 219,0 | 317,0 | 7,3000 | 920,0 | 27,6 | 947,6 | 0,9200 |
| 109,0 | 235,0 | 344,0 | 7,8333 | 883,0 | 22,5 | 905,5 | 0,7500 |
| 116,0 | 244,0 | 360,0 | 8,1333 | 858,0 | 19,7 | 877,7 | 0,6567 |
| 123,0 | 252,0 | 375,0 | 8,4000 | 826,0 | 16,6 | 842,6 | 0,5533 |
| 134,0 | 263,0 | 397,0 | 8,7667 | 810,0 | 15,3 | 825,3 | 0,5100 |
| 150,0 | 274,0 | 424,0 | 9,1333 | 794,0 | 14,1 | 808,1 | 0,4700 |
| 262,0 | 203,0 | 465,0 | 6,7667 | 786,0 | 13,6 | 799,6 | 0,4533 |
| 294,0 | 181,0 | 475,0 | 6,0333 | 753,0 | 4,7 | 757,7 | 0,1567 |
| 346,0 | 161,0 | 507,0 | 5,3667 | 727,0 | 10,5 | 737,5 | 0,3500 |
| 392,0 | 152,0 | 544,0 | 5,0667 | 703,0 | 9,7 | 712,7 | 0,3233 |
| 458,0 | 140,0 | 598,0 | 4,6667 | 676,0 | 9,1 | 685,1 | 0,3033 |
| 694,0 | 9,0 | 703,0 | 0,3000 | 642,0 | 8,7 | 650,7 | 0,2900 |
| 705,0 | 10,2 | 715,2 | 0,3400 | 442,0 | 143,7 | 585,7 | 4,7900 |
| 742,0 | 12,0 | 754,0 | 0,4000 | 417,0 | 142,0 | 559,0 | 4,7333 |
| 787,0 | 14,3 | 801,3 | 0,4767 | 375,0 | 148,5 | 523,5 | 4,9500 |
| 844,0 | 19,0 | 863,0 | 0,6333 | 313,0 | 178,6 | 491,6 | 5,9533 |
| 869,0 | 21,8 | 890,8 | 0,7267 | 211,0 | 246,0 | 457,0 | 8,2000 |
| 909,0 | 26,6 | 935,6 | 0,8867 | 148,0 | 272,0 | 420,0 | 9,0667 |
| 921,0 | 28,7 | 949,7 | 0,9567 | 139,0 | 265,0 | 404,0 | 8,8333 |
| 951,0 | 33,6 | 984,6 | 1,1200 | 133,0 | 261,0 | 394,0 | 8,7000 |
| 980,0 | 39,2 | 1019,2 | 1,3067 | 122,0 | 250,0 | 372,0 | 8,3333 |
| 1017,0 | 47,8 | 1064,8 | 1,5933 | 108,0 | 233,0 | 341,0 | 7,7667 |
| 1036,0 | 52,6 | 1088,6 | 1,7533 | 97,0 | 217,0 | 314,0 | 7,2333 |
| 1062,0 | 60,5 | 1122,5 | 2,0167 | 90,0 | 204,0 | 294,0 | 6,8000 |
| 1113,0 | 79,7 | 1192,7 | 2,6567 | 73,0 | 174,0 | 247,0 | 5,8000 |
| 1127,0 | 86,7 | 1213,7 | 2,8900 | 66,0 | 159,0 | 225,0 | 5,3000 |
| 1158,0 | 104,4 | 1262,4 | 3,4800 | 60,0 | 148,0 | 208,0 | 4,9333 |
| 1187,0 | 126,8 | 1313,8 | 4,2267 | 52,0 | 131,0 | 183,0 | 4,3667 |
| 1235,0 | 183,1 | 1418,1 | 6,1033 | 37,0 | 98,0 | 135,0 | 3,2667 |
| 28,0 | 74,0 | 102,0 | 2,4667 | ||||
| 23,0 | 62,0 | 85,0 | 2,0667 | ||||
| 1,0 | 4,0 | 5,0 | 0,1333 |
В этом случае области бистабильности нет – значения сил токов при возрастании и при убывании напряжения повторяются. Качественное объяснение этой зависимости дает следующий график (аналогичный тому, который был рассмотрен при объяснении бистабильности). Из этого рисунка видно, что при малых сопротивлениях ВАХ диода и ВАХ резистора имеют одну точку пересечения при любых значениях общего напряжения. Поэтому в данном случае зависимость получается однозначной.

- На следующем рисунке на график нанесены все точки, значений сил токов от напряжения на диоде – эти точки и дают
- Значения сил токов и напряжений в критических точка оказываются равными:
В пике:
; В провалемВ мкА .в мВ мкА
Примечания
- 1. Такой материал используется в аккумуляторах большой емкости для электромобилей. ↩
