Решение
Республиканская олимпиада 2016 10 класс № Э2Часть 1. Делай раз, делай два...
- Результаты требуемых измерений приведены в Таблице 1.
Таблица 1
| Начальный объём 10мл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое направление | Обратное направление | ||||||
| 10,0 | 0,0 | 0,000 | 0,00 | 3,0 | 12,0 | -0,313 | 3,57 |
| 10,0 | 0,5 | -0,043 | 0,00 | 3,0 | 11,5 | -0,290 | 3,57 |
| 10,0 | 1,0 | -0,083 | 0,00 | 3,0 | 11,0 | -0,267 | 3,57 |
| 10,0 | 1,5 | -0,120 | 0,00 | 3,0 | 10,5 | -0,241 | 3,57 |
| 10,0 | 2,0 | -0,154 | 0,00 | 3,0 | 10,0 | -0,214 | 3,57 |
| 10,0 | 2,5 | -0,185 | 0,00 | 3,0 | 9,5 | -0,185 | 3,57 |
| 10,0 | 3,0 | -0,214 | 0,00 | 3,0 | 9,0 | -0,154 | 3,57 |
| 10,0 | 3,5 | -0,241 | 0,00 | 3,0 | 8,5 | -0,120 | 3,57 |
| 10,0 | 4,0 | -0,267 | 0,00 | 3,0 | 8,0 | -0,083 | 3,57 |
| 10,0 | 4,5 | -0,290 | 0,00 | 3,0 | 7,5 | -0,043 | 3,57 |
| 10,0 | 5,0 | -0,313 | 0,00 | 3,0 | 7,0 | 0,000 | 3,57 |
| 10,0 | 5,5 | -0,333 | 0,00 | 3,0 | 6,5 | 0,048 | 3,57 |
| 9,5 | 6,0 | -0,333 | 0,26 | 3,0 | 6,0 | 0,100 | 3,57 |
| 9,5 | 6,5 | -0,353 | 0,26 | 3,0 | 5,5 | 0,158 | 3,57 |
| 9,5 | 7,0 | -0,371 | 0,26 | 3,0 | 5,0 | 0,222 | 3,57 |
| 9,5 | 7,5 | -0,389 | 0,26 | 3,0 | 4,5 | 0,294 | 3,57 |
| 9,5 | 8,0 | -0,405 | 0,26 | 3,5 | 4,0 | 0,294 | 3,32 |
| 9,0 | 8,5 | -0,405 | 0,51 | 4,0 | 3,5 | 0,294 | 3,06 |
| 6,5 | 9,0 | -0,333 | 1,79 | 4,5 | 3,0 | 0,294 | 2,81 |
| 5,5 | 9,5 | -0,313 | 2,30 | 5,0 | 2,5 | 0,294 | 2,55 |
| 5,5 | 10,0 | -0,333 | 2,30 | 5,5 | 2,0 | 0,294 | 2,30 |
| 5,0 | 10,5 | -0,333 | 2,55 | 6,0 | 1,5 | 0,294 | 2,04 |
| 4,5 | 11,0 | -0,333 | 2,81 | 6,5 | 1,0 | 0,294 | 1,79 |
| 4,0 | 11,5 | -0,333 | 3,06 | 7,0 | 0,5 | 0,294 | 1,53 |
| 3,0 | 12,0 | -0,313 | 3,57 | 7,0 | 0,0 | 0,375 | 1,53 |
По этим данным не сложно рассчитать разность давлений атмосферного и внутри поршня по формуле
Здесь -
В таблице показаны результаты проведенных расчетов в столбцах
На рисунке 1 показан график зависимости
А теперь построим график зависимости смещения поршня в первом шприце от разности давлений, действующих на него (рис. 2)
Рис. 2
На этом графике видно, смещения поршня происходят до тез пор, пока разность давлений превышает величину примерно равную
Таблица 2.
| Начальный объём 8мл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое направление | Обратное направление | ||||||
| 8,0 | 0,0 | 0,000 | 1,02 | 2,0 | 12,0 | -0,400 | 4,08 |
| 8,0 | 0,5 | -0,053 | 1,02 | 2,0 | 11,5 | -0,379 | 4,08 |
| 8,0 | 1,0 | -0,100 | 1,02 | 2,0 | 11,0 | -0,357 | 4,08 |
| 8,0 | 1,5 | -0,143 | 1,02 | 2,0 | 10,5 | -0,333 | 4,08 |
| 8,0 | 2,0 | -0,182 | 1,02 | 2,0 | 10,0 | -0,308 | 4,08 |
| 8,0 | 2,5 | -0,217 | 1,02 | 2,0 | 9,5 | -0,280 | 4,08 |
| 8,0 | 3,0 | -0,250 | 1,02 | 2,0 | 9,0 | -0,250 | 4,08 |
| 8,0 | 3,5 | -0,280 | 1,02 | 2,0 | 8,5 | -0,217 | 4,08 |
| 8,0 | 4,0 | -0,308 | 1,02 | 2,0 | 8,0 | -0,182 | 4,08 |
| 8,0 | 4,5 | -0,333 | 1,02 | 2,0 | 7,5 | -0,143 | 4,08 |
| 8,0 | 5,0 | -0,357 | 1,02 | 2,0 | 7,0 | -0,100 | 4,08 |
| 8,0 | 5,5 | -0,379 | 1,02 | 2,0 | 6,5 | -0,053 | 4,08 |
| 6,5 | 6,0 | -0,333 | 1,79 | 2,0 | 6,0 | 0,000 | 4,08 |
| 6,5 | 6,5 | -0,357 | 1,79 | 2,0 | 5,5 | 0,059 | 4,08 |
| 5,5 | 7,0 | -0,333 | 2,30 | 2,0 | 5,0 | 0,125 | 4,08 |
| 5,0 | 7,5 | -0,333 | 2,55 | 2,0 | 4,5 | 0,200 | 4,08 |
| 4,5 | 8,0 | -0,333 | 2,81 | 2,0 | 4,0 | 0,286 | 4,08 |
| 4,0 | 8,5 | -0,333 | 3,06 | 2,0 | 3,5 | 0,385 | 4,08 |
| 3,5 | 9,0 | -0,333 | 3,32 | 2,5 | 3,0 | 0,385 | 3,83 |
| 3,0 | 9,5 | -0,333 | 3,57 | 3,0 | 2,5 | 0,385 | 3,57 |
| 3,0 | 10,0 | -0,357 | 3,57 | 3,5 | 2,0 | 0,385 | 3,32 |
| 2,5 | 10,5 | -0,357 | 3,83 | 4,0 | 1,5 | 0,385 | 3,06 |
| 2,5 | 11,0 | -0,379 | 3,83 | 4,5 | 1,0 | 0,385 | 2,81 |
| 2,0 | 11,5 | -0,379 | 4,08 | 5,0 | 0,5 | 0,385 | 2,55 |
| 2,0 | 12,0 | -0,400 | 4,08 | 5,5 | 0,0 | 0,385 | 2,30 |
Рис. 4
В этом случае поршень останавливается при средней разности давлений примерно равной
Результаты измерений зависимости объема
| 2,0 | 12,0 | 8,0 | 0,364 |
| 2,0 | 11,5 | 7,5 | 0,381 |
| 2,0 | 11,0 | 7,0 | 0,400 |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 10,5 | 7,0 | 0,350 |
| 2,0 | 10,0 | 6,5 | 0,368 |
| 2,0 | 9,5 | 6,0 | 0,389 |
| 2,0 | 9,0 | 5,5 | 0,412 |
| 2,0 | 8,5 | 5,5 | 0,353 |
| 2,0 | 8,0 | 5,0 | 0,375 |
| 2,0 | 7,5 | 4,5 | 0,400 |
| 2,0 | 7,0 | 4,5 | 0,333 |
| 2,0 | 6,5 | 4,0 | 0,357 |
| 2,0 | 6,0 | 4,0 | 0,286 |
| 2,0 | 5,5 | 3,5 | 0,308 |
| 2,0 | 5,0 | 3,0 | 0,333 |
| 2,0 | 4,5 | 2,5 | 0,364 |
| 2,0 | 4,0 | 2,0 | 0,400 |
| 2,0 | 3,5 | 2,0 | 0,300 |
| 2,0 | 3,0 | 1,5 | 0,333 |
«Извлечь» из данной зависимости силу трения можно различными способами. Например, построить зависимость разности давлений, при котором происходит смещение, от начального объема (рис. 5).
Как видно из графика рассчитанная разность давлений практически остается постоянной, со средним значением равным